Охрана выставок
На выставках всегда присутствуют важные персоны и экспонаты высокой стоимости. Их безопасность важная задача для организаторов. Поэтому, необходимо воспользоваться услугами профессионалов, которые смогут выполнить любые сложные задачи с риском для жизни. Охрана мероприятий – одна из востребованных услуг нашей компании. Мы привлекаем подготовленных специалистов. Наше охранное агентство предлагает выгодные условия сотрудничества. Об услуге чоп, стоимость нашей работы и других условиях уточняйте у менеджеров по телефону, указанному на сайте.
Наши цены
Наименование | Цена, руб. включая НДС |
Охрана корпоратива | От 600 в час |
Охрана деловых мероприятий | От 600 в час |
Охрана частных мероприятий | От 600 в час |
Охрана выставок | От 600 в час |
Охрана презентаций | От 600 в час |
Охрана банкетов | От 600 в час |
Охрана концертов | От 600 в час |
Охрана театров | От 600 в час |
Охрана кинотеатров | От 600 в час |
Охрана массовых мероприятий | От 600 в час |
Охрана церемонии открытия объекта | От 600 в час |
Охрана городских мероприятий | От 600 в час |
Охрана спортивных мероприятий | От 600 в час |
Охрана праздничных мероприятий | От 600 в час |
Наименование | Цена, руб. включая НДС |
Пультовая охрана | от 3000 в месяц |
Кинологическая служба | от 4000 в сутки + оплата обратной дороги |
Инкассация | По запросу |
Круглосуточные посты | По запросу |
Предоставление технических средств | от 10 000 + установка 4 камер видеонаблюдения |
Информационно технические услуги | По запросу |
Пакет Эконом | |
24 часа 1 человек (вахтовым методом) эконом вариант для маленьких офисов, организаций. | 70 000 в месяц |
24 часа 1 человек ( график сутки 2 сутки 3) | 130 000 в месяц |
24 часа 2 человека на посту круглосуточно лучшее предложение для офисов организаций строителей , заводов , баз , ТСЖ и тд. | 130 000 в месяц |
12 часов ежедневно ночной или дневной пост охраны. | 70 000 в месяц |
Консьержи в подъезды жилых домов. | 60 000 в месяц |
Патрульно - сторожевые собаки | 40 000 в месяц |
Пакет Стандарт | |
24 часа 1 человек (график сутки 2 сутки 3) - стандартный вариант для офисов-организаций, предприятий | 100 000 в месяц |
24 часа 1 человек- стандартный вариант для офисов-организаций, предприятий | 80 000 в месяц |
24 часа 2 человек- стандартный вариант для офисов-организаций, предприятий | 140 000 в месяц |
12 часа 1 человек (график сутки 2 сутки 3) - стандартный вариант для офисов-организаций, предприятий | 80 000 в месяц |
Пакет Бизнес | |
24 часа 1 человек (график сутки 2 сутки 3) - бизнес вариант для офисов-организаций, предприятий, магазинов, отелей, игровых клубов, баров, ресторанов | 140 000 в месяц |
12 часов 1 человек (график сутки 2 сутки 3) - бизнес вариант для офисов-организаций, предприятий, магазинов, ресторанов, отелей, игровых клубов | 110 000 в месяц |
Либо закажите обратный звонок и наши специалисты в течение 3 минут с Вами свяжутся!
Заказать звонок
Наши преимущества

подход

техническое оснащение


Заказать услугу
Отзывы довольных клиентов


